Label comparison
Furikake Allergen Chart
Compare Japan's 9 mandatory allergens plus high-relevance voluntary and ingredient checks across all 28 products. A missing mark means not listed, not proven absent.
● = listed on the label — = not listed on the label, not proven absent ? = unable to determine from the label. Each symbol has screen-reader text; open the product page for the underlying label evidence.
| Product | Brand | Egg* | Milk* | Wheat* | Buckwheat* | Peanut* | Shrimp* | Crab* | Walnut* | Cashew* | Sesame | Soy | Fish | Other seafood | Meat | Alcohol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aji Douraku Furikake | 丸美屋食品工業 | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | listed | listed |
| Ajiyose Furikake | ニチフリ食品株式会社 | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Akari Furikake | 三島食品 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Gohan no Tomo Furikake | 株式会社フタバ | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed |
| Goma Oshi Furikake Ume Fuumi | 株式会社浜乙女 | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed |
| Ika Konbu Furikake | 澤田食品株式会社 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed |
| Kaori Furikake | 三島食品 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed |
| Kyo Rayu Furikake — Kyoto Crunchy Hot Chili Oil Rice Seasoning | Ochanokosaisai | listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed |
| Mainichi Gokoku Ume Shiso Furikake | 三島食品 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Mazekomi Wakame Furikake | 丸美屋食品工業 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed |
| Noritama Furikake | 丸美屋食品工業 | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | listed | listed |
| Noritamago Furikake | ニチフリ食品株式会社 | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Otoko Ume Furikake | 大森屋 | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | listed | listed |
| Otona no Furikake Benizake | Nagatanien | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Otona no Furikake Hon-Katsuo | Nagatanien | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Otona no Furikake Wasabi | Nagatanien | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Papatto Furikake Katsuo | はごろもフーズ | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Papatto Furikake Tamago | はごろもフーズ | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | listed | not listed |
| Pokemon Furikake Mini Pack | 丸美屋食品工業 | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | listed | listed |
| Ryokou no Tomo Furikake | 田中食品株式会社 | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | listed | not listed |
| Ryokuoyasai Furikake | 大森屋 | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed |
| Sarukani Gassen Stand Pack Furikake | 株式会社やま磯 | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed |
| Soft Furikake Sake | 丸美屋食品工業 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Soreike! Anpanman Furikake Mini Pack | Nagatanien | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed |
| Sukiyaki Furikake | 丸美屋食品工業 | listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | listed |
| Wasabi Furikake | 株式会社浜乙女 | not listed | listed | listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | listed | listed | listed | not listed | not listed | listed |
| Yukari Furikake | 三島食品 | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed |
| Yuzu Kosho Furikake | Nagatanien | not listed | listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed | listed | not listed | not listed | not listed | not listed | not listed |
* mandatory labeling in Japan as of April 1, 2026. Transition rules allow some food made or imported by March 31, 2028 to use the older format, and that stock can remain afterward. All other columns are voluntary labeling or a contains_flags check, not a legal requirement.
Need to find these fields on a packet? Open the Japanese furikake label decoder for the exact headings and the current cashew transition rule.
Looking for a single allergen — egg, dairy, sesame, soy, or shrimp? This table is the fastest way to check: no separate page exists for those individually, since each has few enough exclusions that a full table is more useful than a filtered list.
Please read before eating: Allergen and ingredient information on this page is based on the manufacturer's official label as of the verified date below, translated with AI assistance. Formulations may change without notice. This site is not a substitute for medical advice. Always check the actual package before consuming, especially if you have food allergies. This product is not certified vegan, vegetarian, or halal unless explicitly stated by the manufacturer.